 
 FLUKE 9260 小型铟/锡/锌/铝固定点复现/保存装置
 
 名称:过程校准仪
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:FLUKE 9260 小型铟/锡/锌/铝固定点复现/保存装置是一款价格便宜、简单易用的固定点维护装置,FLUKE 9260 小型铟/锡/锌/铝固定点复现/保存装置小巧,便携。FLUKE 9260 小型铟/锡/锌/铝固定点复现/保存装置具有最...
 
| FLUKE 9260 小型铟/锡/锌/铝固定点复现/保存装置技术指标 | |
| 温度范围 | 50°C 到 680°C | 
| 环境温度范围 | 5 °C 到 45 °C | 
| 稳定性 | 300°C 以下为 ±0.03°C | 
| 300°C 以上为 ±0.05°C | |
| 垂直梯度 | 顶端和底部区域可以通过偏移来调节 | 
| 稳定期持续时间 | 通常为 6-10 小时 | 
| 分辨率 | 0.01℃ | 
| 显示单位 | °C 或 °F,可切换 | 
| 浸没深度 | 229 mm (9 in) | 
| 稳定时间 | 标称值为 15 分钟 | 
| 预热井 | 2 | 
| 故障保护 | 传感器烧毁和短路、高温过热断流器 | 
| 显示准确度 | 300 °C 的条件下为 ± 0.2 °C | 
| 450°C 以下为 ±0.3°C | |
| 680°C 以下为 ±0.5°C | |
| 对比均热块 | 提供两个多孔模块、空白和定制模块 | 
| 井到井的梯度(在对比模块中) | ± 0.02 °C | 
| 加热时间 | 1.25 小时从 25°C 到 680°C | 
| 冷却时间 | 10.5 小时从 680°C 到 100°C | 
| 通信 | 包含 RS-232 | 
| 供电要求 | 230 VAC (±10%),50 Hz,6 A,指定,1200 W | 
| 外部尺寸(高 x 宽 x 深) | 489 x 222 x 260 mm | 
| (19.25 x 8.75 x 10.25 in) | |
| 重量 | 20.5 kg (45 lb.) 包含块 | 
| 配件 | 描述 | 
| 9260 | 小型固定点复现/保存装置(用于小型铟、锡、锌、铝固定点容器) | 
| 2940-9260 | 容器,迷你容器支持,9260 | 
| 2942-9260 | 容器,SST 迷你容器支持,9260 | 
| Jan-60 | 对比插筒,空插筒 | 
| Feb-60 | 对比插筒,7 个 6.35 mm (1/4 in) 孔 | 
| Mar-60 | 对比插筒,2 个 3.2 mm (1/8 in) 孔,2 个 4.76 mm (3/16 in),2 个 6.35 mm (1/4 in),2 个 9 mm (9/32 in) 和 2 个 9.5 mm (3/8 in) | 
| G3P9260-STD | Three-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9260,MINI FIXED POINT MAINT APP. | 
| G5P9260-STD | Five-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9260, MINI FIXED POINT MAINT APP. | 
| GCP9260-STD | One-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9260,MINI FIXED POINT MAINT APP. | 
| S3P9260-STD | Three-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9260,MINI FIXED POINT MAINT APP. | 
| S5P9260-STD | Five-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9260,MINI FIXED POINT MAINT APP. | 
| SCP9260-STD | One-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9260, MINI FIXED POINT MAINT APP. | 
| 5914A | 小型石英铟容器 | 
| 1904-In | 获得认证的容器间对比校准,铟 | 
| 5915A | 小型石英铟固定点容器 | 
| 1904-Sn | 获得认证的容器间对比校准,锡 | 
| 5916A | 小型石英锌固定点容器 | 
| 1904-Zn | 获得认证的容器间对比校准,锌 | 
| 1904-Zn | 获得认证的容器间对比校准,锌 | 
| 1904-Al | 获得认证的容器间对比校准,铝 | 
| 5944 | 铟点,不锈钢封装 | 
| 1904-In | 获得认证的容器间对比校准,铟 | 
| 5945 | 锡点,不锈钢封装 | 
| 5946 | 锌点,不锈钢封装 | 
| 5947 | 铝点,不锈钢封装 | 
最新产品
相关产品
