 
 FLUKE 7102 微型恒温槽
 
 名称:过程校准仪
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:FLUKE 7102 微型恒温槽拥有 48 mm (1.9 in) 直径、140 mm (5.5 in) 深的容器,可以校准任意类型的传感器,包括短的、方形的或异形的传感器。由于使用了液体介质,而不是干体炉,存放和浸入的问题得以完全解决。F...

| 6102 | 7102 | 7103 | |
| 范围 | 35°C 到 200°C(95°F 到 392°F) | -5°C 到 125°C(23°F 到 257°F) | -30°C 到 125°C(-22°F 到 257°F) | 
| 准确度 | ±0.25°C | ||
| 稳定性 | 在 100°C(油 5013)时为 ±0.02°C | 在 -5°C(油 5010)时为 ±0.015°C | 在 -25°C(油 5010)时为 ±0.03°C | 
| 在 200°C(油 5013)时为 ±0.03°C | 在 121°C(油 5010)时为 ±0.03°C | 在 125°C(油 5010)时为 ±0.05°C | |
| 均匀性 | ±0.02°C | ||
| 分辨率 | 0.01°C/°F | ||
| 工作温度 | 5°C 到 45°C | ||
| 加热时间 | 25°C 到 200°C:40 分钟 | 25°C 到 100°C:30 分钟 | 25°C 到 100°C:35 分钟 | 
| 冷却时间 | 200°C 到 100°C:35 分钟 | 25°C 到 0°C:30 分钟 | 25°C 到 -25°C:45 分钟 | 
| 井尺寸 | 64 mm 直径x 140 mm 深 (2.5 x 5.5 in)(工作区直径为 48 mm [1.9 in]) | ||
| 尺寸(宽x高x深) | 14 x 26 x 20 cm | 18 x 31 x 24 cm | 23 x 34 x 26 cm | 
| (5.5 x 10.38 x 8 in) | (7.2 x 12 x 9.5 in) | (9 x 13.2 x 10.5 in) | |
| 重量 | 4.5 kg (10 lb)(含液体) | 6.8 kg (15 lb)(含液体) | 9.8 kg (22 lb)(含液体) | 
| 容积 | 0.75 L(1.6 品脱) | 0.75 L(1.6 品脱) | 1.0 L(2.11 品脱) | 
| 电源 | 115 Vac (±10%),2.3 A;或者 230 Vac (±10%),1.1 A,可切换,50/60 Hz,270 W | 115 Vac (±10%),1.8 A;或者 230 Vac (±10%),0.9 A,可切换,50/60 Hz,200 W | 94–234 Vac (±10%),50/60 Hz,400 W | 
| 计算机接口 | 内置 RS-232,附带免费的 Interface-it 软件 | ||
| 可溯源至 NIST 的校准 | 50°C、100°C、150°C 和 200°C 时的数据 | -5°C、25°C、55°C、90°C 和 121°C 时的数据 | -25°C、0°C、25°C、50°C、75°C、100°C 和 125°C 时的数据 | 
最新产品
相关产品
