 
 FLUKE 5640 系列标准热敏电阻
 
 名称:过程校准仪
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:FLUKE 5640 系列标准热敏电阻有高准确度的探头,具备优良的稳定性,FLUKE 5640 系列标准热敏电阻优异的准确度及稳定性,FLUKE 5640 系列标准热敏电阻多种类型,多种应用。FLUKE 5640 系列标准热敏电阻可溯源至N...

| 5640 系列标准热敏电阻技术指标 | |||||||
| 型号 | 直径 x 长度 | 范围 | 漂移 | 准确度(制造商)† | 电线 | 25 °C 时的 | |
| °C /年 | 0 - 60 °C 60 – 100 °C | 标称电阻 | |||||
| 5640 | 6.35 x 229 mm | 0 °C – 60 °C | ± 0.005 °C | ± 0.0015 °C | 不适用 | 4 | 4.4 kΩ | 
| (0.25 x 9 英寸) | |||||||
| 5641 | 3.18 x 114 mm | 0 °C – 60 °C | ± 0.002 °C | ± 0.001 °C | 不适用 | 4 | 5 kΩ | 
| (0.125 x 4.5 英寸) | |||||||
| 5642 | 3.18 x 229 mm | 0 °C – 60 °C | ± 0.002 °C | ± 0.001 °C | 不适用 | 4 | 4 kΩ | 
| (0.125 x 9 英寸) | |||||||
| 5643 | 3.18 x 114 mm | 0 °C – 100 °C | ± 0.005 °C | ± 0.0015 °C | ± 0.0025 °C | 4 | 7.5 kΩ | 
| (0.125 x 4.5 英寸) | |||||||
| 5644 | 3.18 x 229 mm | 0 °C – 100 °C | ± 0.005 °C | ± 0.0015 °C | ± 0.0025 °C | 4 | 7.5 kΩ | 
| (0.125 x 9 英寸) | |||||||
最新产品
相关产品
