 
 福禄克Fluke 714B热电偶校准器
 
 名称:过程校准仪
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:高精度,易于使用的单功能热电偶温度校准器 对于需要高精度,易于使用的单功能热电偶温度校准器的温度校准专业人员而言,Fluke 714B是理想的测试工具。 Fluke 714B热电偶校准器 714B可以测量和模拟(17)种不同的热电偶类型和毫...
	对于需要高精度,易于使用的单功能热电偶温度校准器的温度校准专业人员而言,Fluke 714B是理想的测试工具。
	 

| 一般规格 | |
| 在任何端子与大地之间或在任何两个端子之间施加的最大电压 | 30伏 | 
| 工作温度 | -10°C至50°C | 
| 贮存温度 | -30°C至60°C | 
| 工作海拔 | 2,000米 | 
| 储存高度 | 12,000米 | 
| 相对湿度(%RH,无冷凝运行) | 非冷凝 90%(10°C至30°C) 75%(30°C至40°C) 45%(40°C至50°C) (无冷凝) | 
| 振动要求 | MIL-T-28800E,2级 | 
| 删除文字要求 | 1米 | 
| IP等级 | IEC 60529:IP52 | 
| 电磁环境 | IEC 61326-1,便携式 | 
| 安全 | IEC 61010-1,最大30 V接地,污染等级2 | 
| 电源供应 | 4节AA NEDA 1.5A IEC LR6电池 | 
| 尺寸(高x宽x长) | 52.5毫米x 84毫米x 188.5毫米 | 
| 重量 | 515克 | 
| DC mA测量 | ||
| 解析度 | 范围 | 准确性(读数的%+计数) | 
| 0-24毫安 | 0.001毫安 | 0.010%+ 2μA | 
| 温度系数 | ±(读数的0.002%+量程的0.002%)/°C(<18°C或> 28°C) | |
| 毫伏测量和来源 | ||
| 解析度 | 范围 | 准确性(读数+计数的百分比) | 
| -10 mV至75 mV | 0.01毫伏 | 0.015%+ 10微安 | 
| 温度系数 | ±(读数的0.002%+量程的0.002%)/°C(<18°C或> 28°C) | |
| 热电偶输入和输出 | |||||
| TC类型 | 范围(°C) | 量度(°C) | 源(°C) | ||
| 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | ||
| Ë | -250至200°C | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 | 
| -200至-100°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| -100至600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 600至1000°C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| ñ | -200至-100°C | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 
| -100至900°C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 900至1300°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| Ĵ | -210至-100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 
| -100至800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800至1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| ķ | -200至-100°C | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 
| -100至400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 400至1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 1200至1372°C | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
| Ť | -250至-200°C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | 
| -200至0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| 0至400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 乙 | 600至800°C | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 
| 800至1000°C | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 1000至1820°C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| [R | -20至0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 
| 0至100°C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 100至1767°C | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
| 小号 | -20至0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 
| 0至200°C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
| 200至1400°C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
| 1400至1767°C | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
| C | 0至800°C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 
| 800至1200°C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
| 1200至1800°C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
| 1800至2316°C | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
| 大号 | -200至-100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 
| -100至800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800至900°C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| ü | -200至0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 
| 0至600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 血压 | 0至1000°C | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 
| 1000至2000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 2000至2500°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
| XK | -200至300°C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 
| 300至800°C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| G | 100至300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 
| 300至1500°C | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 1500至2320°C | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
| d | 0至300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 
| 300至1500°C | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 1500至2315°C | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
| P | 0至1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 
| 1000至1395°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
| 中号 | -50至100°C | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 
| 100至1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 1000至1410°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
