 
 福禄克Fluke 6658A直流充电机检定装置
 
 名称:过程校准仪
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:6658A直流充电机检定装置其具有以下特点: 用户界面友好美观,触屏操作 9.7 彩色触摸屏,使用方便、高效、直观。 产品轻便,方便携带 设备外部带有拉杆和滑轮设计,在外检测时可以像行李箱一样的拉动仪器。 内置电池 设备内置电池,可连续工作...

6658A是一台电动汽车非车载充电机现场检定装置,其电压最大测量达1000 V,电流最大测量达250 A,功率/电能准确度为0.05级。
可对电压、电流、电能、计费等项目进行检定测试,并可完成直流充电互操作性,通信协议一致性测试。6658A同时具有时钟校准功能和纹波、温湿度等测试功能,完全符合JJG 1149-2018电动汽车非车载充电机检定规程要求。
6658A结构紧凑,体积轻便,内置供电电池,外部有拉杆式设计,方便移动使用。
		6658A具有中英文操作界面,触屏按键操作,屏幕可承受5焦耳冲击能量,易于使用,支持WIFI功能,可用移动端APP进行操作,数据文件可通过USB或PC软件导出。
		 
| 电压 | AC 100-240V | 
| 频率 | 50/60Hz | 
| 整机最大功耗 | 50W | 
| 安全等级和标准 | CAT III 300V, DC 1000V,IEC61010-1,GB 4793.1,IEC 61010-2-030 | 
| 保险丝 | AC 250V, 1A,延迟型,φ5×20mm | 
| 电池指标和标准 | 工作电压V:14.4V,Ahr:6.7Ah,Whr:97Wh,UN 38.3 (Transportation),IEC 62133 (battery pack) | 
| EMC | IEC 61326-1- Industrial,IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 GB/T 18268.1,GB/T 17626.3,GB/T 17626.5,GB/T 17626.8,GB/T 17626.11,GB/T 17626.4,GB/T 17626.3,GB/T 17626.6 | 
| 环境试验标准 | Fluke Sop39.1 | 
| 充电桩兼容性标准 | GB/T 27930-2015,GB/T 34657.1-2017,GB/T 34658-2017,GB/T 18487.1-2015,JJG1149-2018 | 
| R4模拟范围 | 500Ω-4000Ω | 
| 
						项目 | 
						指标 | 
|---|---|
| 操作温度 | -20℃ 至 +50℃ (主机) | 
| -10℃ 至 +40℃ (带电池) | |
| 存储温度 | -20℃ 至 +60℃ (带电池) | 
| -30℃ 至 +70℃ (无电池) | |
| 操作湿度 | 无需考虑 (<10℃) | 
| ≤90%RH (10℃ - 30℃) | |
| ≤75%RH (30℃ - 40℃) | |
| ≤45%RH (40℃ - 50℃) | |
| 操作海拔 | 2000米 | 
| 存储海拔 | 12000米 | 
		PC系统: Windows 7Windows 8Windows 10操作系统
		移动APP:移动平台: IOS和Android;屏幕要求:4.7” – 6.5“;
		 
| 功能 | 规格 | 
|---|---|
| 直流电压最大测量值 | 1000 V(10% 过载) | 
| 电流最大测量值 | 250A(20% 过载) | 
| 电压/电流纹波测量 | 可检测1kHz 以下交流纹波 | 
| 纹波精度 | ± 0.5% 量程 | 
| 功率精度 | 电压精度和电流精度的平方和根值 √ Voltage accuracy2+Current accuracy2 (最优为0.034%,电流为250A,电压为量程满度值时) | 
| 电能脉冲输出 | 输出电能脉冲最高频率:10 kHz 电能脉冲类型:支持有源和无源脉冲 负载能力:大于20 mA | 
| 电能脉冲输入 | 脉冲常数设置范围:100 – 100,000 imp/kWh 最高接收脉冲频率为:100kHz | 
| 时钟准确度 | 1ppm | 
| 
						量程 (V) | 
						准确度 +/- (% of reading + % of range) | 
						分辨率 (V) | 
						温度系数 (ppm of RD+ ppm of RG) /K | 
|---|---|---|---|
| 
						30 | 
						0.02% + 0.0025% | 
						0.0001 | 
						10+5 | 
| 
						100 | 
						0.02% + 0.0025% | 
						0.001 | 
						10+5 | 
| 
						350 | 
						0.02% + 0.0025% | 
						0.001 | 
						10+5 | 
| 
						500 | 
						0.02% + 0.0025% | 
						0.001 | 
						10+5 | 
| 
						750 | 
						0.02% + 0.0025% | 
						0.001 | 
						10+5 | 
| 
						1000 | 
						0.02% + 0.0025% | 
						0.01 | 
						10+5 | 
| 
						注意: 1、当环境温度小于18度,或高于28度时。产品的指标将会有所变化。 2、如果测试模式处于自动量程模式:当测量值大于当前档位的10%,仪器会自动上调切换到上一量程 3、如果测试模式处于自动量程模式:当测量值小于或者等于下一量程满度值,仪器会自动下调切换到下一量程 | |||
| 
						量程 (A) | 
						准确度 +/- (% of reading + % of range) A | 
						分辨率 (A) | 
						温度系数 (ppm of RD+ ppm of RG) /K | 
|---|---|---|---|
| 
						5 | 
						0.1% + 0.08% | 
						0.0001 | 
						25+12 | 
| 
						10 | 
						0.05% + 0.04% | 
						0.0001 | 
						20+10 | 
| 
						20 | 
						0.04% + 0.02% | 
						0.0001 | 
						15+8 | 
| 
						50 | 
						0.02% + 0.0075% | 
						0.001 | 
						15+8 | 
| 
						100 | 
						0.02% + 0.005% | 
						0.001 | 
						10+5 | 
| 
						250 | 
						0.02% + 0.005% | 
						0.001 | 
						10+5 | 
| 注意: 1、当环境温度小于18度,或高于28度时。产品的指标将会有所变化。 2、如果测试模式处于自动量程模式:当测量值大于当前档位的20%,仪器会自动上调切换到上一量程 3、如果测试模式处于自动量程模式:当测量值小于或者等于下一量程满度值,仪器会自动下调切换到下一量程 | |||
| 
						量程 (V) | 
						准确度 +/- % of range | 
						分辨率 (V) | 
						温度系数 (ppm of RD+ ppm of RG) /K | 
|---|---|---|---|
| 
						1 | 
						0.005 | 
						0.001 | 
						50 | 
| 
						10 | 
						0.005 | 
						0.01 | 
						50 | 
| 
						100 | 
						0.005 | 
						0.1 | 
						50 | 
| 注意:当环境温度小于18度,或高于28度时。产品的指标将会有所变化。 | |||
| 
						量程 (A) | 
						准确度 +/- % of range | 
						分辨率 (A) | 
						温度系数 (ppm of RD+ ppm of RG) /K | 
|---|---|---|---|
| 
						0.2 | 
						0.005 | 
						0.0001 | 
						120 | 
| 
						2 | 
						0.005 | 
						0.001 | 
						80 | 
| 
						20 | 
						0.005 | 
						0.01 | 
						50 | 
| 注意:当环境温度小于18度,或高于28度时。产品的指标将会有所变化。 | |||
