IDEAL LinkMaster PRO XL 通信线缆验证测试仪
名称:线缆认证测试仪
品牌:
型号:
简介:IDEAL LinkMaster PRO XL 通信线缆验证测试仪产品介绍 更大的液晶屏幕,并有背光照明(背光可选择开/关,以节省电池) 通过闪烁HUB,确保集线器连接无误 增加声音测试能力,可检测RJ-11接线中第1,2或第3线对,满足U...

| 外形尺寸 | 145mm×72mm×30mm |
| 重量(含电池) | 176g |
| 操作温度 | 0℃~50℃ |
| 存储温度 | -10℃~60℃ |
| 湿度 | 10%~90%,不凝结 |
| 电池寿命(9V碱性电池,连续使用典型值) | 待机:2.5年,测试线缆:120小时 |
| 线缆类型(屏蔽或非屏蔽) | 6类、5e类、5类、4类、3类双绞线;同轴电缆 |
| 线对最小测量长度(可识别“分岔线对”) | 1米(3英尺) |
| 最小预测试长度 | 1.25米(4英尺) |
| 双绞线长度测量范围(5/6类) | 0~762米(2500英尺) |
| 同轴电缆长度测量范围 | 0~914米(平均值3000英尺,依电缆电阻值而定) |
| 电话接口电压保护 | 端口可承受<10秒的带电连接,出现告警显示和音响告警 |

| 套件名称 | LinkMaster PRO | LinkMaster PRO XL | ||||||
| 标准工具包 | 标准工具包 | 经济型工具包 | 经济型工具包 | 流行配置工具包 | 国际配置工具包 | 豪华配置工具包含ABS寻线器 | ||
| 非屏蔽跳线 | 屏蔽跳线 | 非屏蔽跳线 | 屏蔽跳线 | |||||
| 套件型号 | 33-825 | 33-826 | 33-835 | 33-836 | 33-880 | 33-886 | 33-881 | |
| 仪 | 主机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 器 | ABS寻线器 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 部 | 双绞线远端 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 件 | 同轴电缆远端(F型) | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 配 | RJ45跳线 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| 置 | RJ11跳线 | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 |
| 数 | RJ45-RJ11 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 量 | 适配器 | |||||||
| RJ45-CATV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 适配器 | ||||||||
| RJ45-鳄鱼夹装配线 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| RJ11-鳄鱼夹装配线 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 工具包 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| (型号) | H-3324 | IA-4868 | H-3412 | |||||
最新产品
相关产品