如何选择声功率测试标准
2021-03-03
型号 | 测试模板 | 支持的标准 |
7799 自由场声功率 | Free-field | ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746 |
Free-field with Emission SPL | ECMA 74, ISO 7779 | |
ISO 3744, ISO 3745 (声功率) | ||
ISO 11201 (发射声压级) | ||
In situ | ISO 3747 | |
Vacuum cleaners | IEC 60704-2-1 | |
Dishwashers | IEC 60704-2-3 | |
Washing machines and spin extractors | IEC 60704-2-4 | |
Refrigerators | IEC 60704-2-14 | |
7882 声强法声功率 | ISO 9614-1 | ISO 9614-1 |
ISO 9614-2 | ISO 9614-2 | |
ISO 9614-3 | ISO 9614-3 | |
7883 土方机械声功率 | Earth moving machinery | ISO 6393, ISO 6394, ISO 6395, ISO,6396 |
7884 混响室法声功率 | Reverberation room | ISO 3741 |
In situ | ISO 3747 | |
7885 户外机械噪声排放声功率 | Directive 2000-14 EC | Directive 2000-14 EC |
7886 风扇声功率 | Fans | ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746 |
7888 高频声功率 | High frequency sound power | ISO 9295 |
型号 | 测试模板 | 支持的标准 |
7799 自由场声功率 | Free-field | ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746 |
Free-field with Emission SPL | ECMA 74, ISO 7779 | |
ISO 3744, ISO 3745 (声功率) | ||
ISO 11201 (发射声压级) | ||
In situ | ISO 3747 | |
Vacuum cleaners | IEC 60704-2-1 | |
Dishwashers | IEC 60704-2-3 | |
Washing machines and spin extractors | IEC 60704-2-4 | |
Refrigerators | IEC 60704-2-14 | |
High frequency sound power | ISO 9295 | |
户外机械噪声排放声功率 | Directive 2000-14 EC | |
7882 声强法声功率 | ISO 9614-1 | ISO 9614-1 |
ISO 9614-2 | ISO 9614-2 | |
ISO 9614-3 | ISO 9614-3 | |
7883 土方机械声功率 | Earth moving machinery | ISO 6393, ISO 6394, ISO 6395, ISO,6396 |
7884 混响室法声功率 | Reverberation room | ISO 3741 |
In situ | ISO 3747 | |
High frequency sound power | ISO 9295 |
国际标准 | 等同国标 | 方法级别 | 测试环境 | 声源体积、测量距离 | 最少测点 | 可得结果 |
3741 | 6881.1 | 精密(1级) | 混响室满足专 门要求 | 小于混响室容积2%、 声源置于地面距墙面>1.5m、传声器距墙 面>1m | 6 | A计权声功率 |
673144 | 6881.2 | 工程(2级) | 硬壁测试室(比 较法) | 容积 >40 m3、声源与最近墙面距离>1m | 3 | A、C计权的声功 率 |
673175 | 6881.3 | 工程(2级) | 专用混响测试 室 | 最好小于测试室容积1%、声源与最近墙 面距离>1m | 6 | A、C计权的声功 率 |
3744 | 3767 | 工程(2级) | 反射面上方近 似自由场 | >声源最大尺寸的2倍、 半径不小于1 m | - | A、C计权的声功 率、指向性信息 |
>λ*1/4 | ||||||
3745 | 6882 | 精密(1级) | 半消或全消 | 最好小于测试室容积0.5%、>声源最大尺 寸的2倍、半径不小于1 m | 20 | A、C计权的声功 率、指向性信息 |
3746 | 3768 | 简易(3级) | - | - | - | - |
3747 | 简易(3级) | - | - | - | - |
最新资讯