全国中学生物教学应配备仪器列表
2011-07-18
中国中学生物教学实验仪器配备目录是全国中小学教学仪器配备目录之一,包含388个设备配备目录。目录中涉及初中、高中和完中的化学配备目录。
编号 | 名 称 | 规格 型号 |
0 | 计量仪器 | |
0101 | 分析天平 | 1/1000,100g |
0106 | 托盘天平 | 200g,0.2g |
1 | 通用仪器 | |
1005 | 钢制黑板 | 移动式, |
1200mm×900mm | ||
1009 | 离心沉淀器 | 手摇式 |
1011 | 打孔器 | 四件 |
1019 | 仪器车 | |
1102 | 方座支架 | J1102型 |
1105 | 三脚架 | |
1106 | 试管架 | 6孔 |
13 | 现代教育技术装备 | |
1301 | 视频展示台 | |
1302 | 彩色电视机 | |
1303 | 多媒体计算机 | |
1304 | 录像机 | |
1305 | 影碟机 | |
2 | 专用仪器 | |
2701 | 生物显微镜 | 1000× |
2702 | 生物显微镜 | 500× |
2703 | 双目立体显微镜 | 40× |
2705 | 解剖镜 | 20×,正像,工作 |
距离55mm | ||
2706 | 放大镜 | 手持,3× |
2707 | 显微投影器 | 分辨率不低于5μm |
2708 | 解剖器 | 七件,不锈钢 |
2709 | 解剖器 | 四件,不锈钢 |
2710 | 解剖盘 | 蜡盘, |
140mm×250mm | ||
2711 | 骨剪 | 130mm,不锈钢 |
2712 | 双目生物显微镜 | 1000× |
2714 | 恒温箱 | 室温~60℃,±1℃ |
2715 | 高压灭菌器 | 小型 |
2716 | 接种箱 | 带紫外灯 |
2719 | 生理实验箱 | 包括肌肉收缩实验 |
装置、电刺激器、 | ||
简易肺活量计等 | ||
2720 | 电冰箱 | 100~150L |
2721 | 血压计 | 汞柱式 |
2722 | 听诊器 | 医用 |
2723 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸 | |
腾作用演示器 | ||
2724 | 生物显微演示装置 | 彩色,分辨率450TV |
线以上,放大倍数 | ||
40×~1500× | ||
2725 | 徒手切片器 | |
2726 | 计数器 | 手持式 |
3 | 模型 | |
32 | 生物 | |
3201 | 植物细胞模型 | J3201型 |
3202 | 根纵剖模型 | |
3203 | 导管、筛管结构模型 | |
3204 | 单子叶植物茎模型 | |
3205 | 双子叶草本植物茎模型 | |
3206 | 叶构造模型 | |
3207 | 桃花模型 | |
3208 | 小麦花模型 | |
3209 | 衣藻模型 | J3209型 |
3210 | 蝗虫解剖模型 | J3210型 |
3211 | 蛙胚胎发育模型 | J3211型 |
3212 | DNA结构模型 | J3212型 |
3214 | 水螅解剖模型 | |
3216 | 细胞亚显微结构模型 | |
3217 | 始祖鸟化石及复原模型 | |
3219 | 草履虫模型 | |
3221 | 蚯蚓解剖模型 | |
3222 | 河蚌解剖模型 | |
3223 | 细胞膜结构模型 | |
3224 | 细胞器结构模型 | |
3226 | 脊椎动物前肢骨骼比较模型 | 五种 |
3228 | 动植物细胞有丝分裂减数分 | |
裂模型 | ||
3229 | 荠菜胚发育模型 | 示球形、心形、鱼 |
雷、老胚 | ||
3230 | DNA复制与蛋白质合成磁性演示块 | |
3231 | 遗传规律磁性演示块 | |
3232 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱,可拆装 |
3233 | AOB血型磁性演示块 | |
3234 | 仿真扬子鳄 | 110cm |
3235 | 仿真穿山甲 | 45cm |
3236 | 仿真白鳍豚 | 50cm |
3237 | 仿真鸭嘴兽 | 45cm |
3238 | 仿真啄木鸟 | 自然大,用羽毛制作 |
3239 | 仿真猫头鹰 | 自然大,用羽毛制作 |
3240 | 仿真杜鹃 | 自然大,用羽毛制作 |
3242 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 |
33 | 人体解剖 | |
3301 | 头、颈、躯干模型 | J3301型 |
3302 | 人体骨骼模型 | J3302-1型 |
3303 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 |
3304 | 心脏解剖模型 | J3304型 |
3305 | 喉解剖模型 | J3305型 |
3306 | 肺泡模型 | J3306型 |
3307 | 脑解剖模型 | J3307型 |
3308 | 脊髓与椎骨部分模型 | |
3309 | 眼球解剖模型 | J3309型 |
3310 | 耳解剖模型 | J3310型 |
3311 | 男性泌尿生殖系统模型 | |
3312 | 女性泌尿生殖系统模型 | |
3313 | 内耳模型 | |
3314 | 皮肤结构模型 | |
3315 | 脑干模型 | |
3316 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | |
3317 | 肾单位、肾小体模型 | |
3318 | 淋巴结模型 | |
3319 | 椎骨模型 | |
3323 | 心博与血液循环模型 | 示心动周期及大小 |
循环,心壁可收缩 | ||
及瓣膜可启闭 | ||
3324 | 人体肌肉模型 | 850mm全身,示浅层 |
肌及部分深层肌 | ||
3325 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 |
3326 | 牙列及磨齿解剖模型 | |
3327 | 条件反射形成演示器 | |
3329 | 胃解剖模型 | |
3330 | 尿的形成动态模型 | |
3331 | 家鸽双重呼吸演示器 | |
3332 | 人体呼吸运动模型 | 电动式 |
4 | 标本 | |
41 | 生物 | |
4101 | 鱼解剖浸制标本 | J4101型 |
4102 | 蛙解剖浸制标本 | J4102型 |
4103 | 蜥蜴解剖浸制标本 | |
4104 | 鸽解剖浸制标本 | J4104型 |
4105 | 兔解剖浸制标本 | J4105型 |
4106 | 蛙发育顺序标本 | J4106型 |
4107 | 脊椎动物五纲脑比较标本 | |
4108 | 脊椎动物五纲心比较标本 | |
4110 | 鸽的消化、泄殖系统标本 | |
4113 | 兔神经系统标本 | |
4114 | 河蚌解剖标本 | |
4115 | 蚯蚓解剖标本 | |
4117 | 水蛭标本 | ≥40mm |
4118 | 沙蚕标本 | |
4119 | 蛔虫标本 | 雌、雄各1条 |
4131 | 蝗虫生活史标本 | J4131型 |
4132 | 蜜蜂生活史标本 | J4132型 |
4133 | 竹节虫拟态标本 | J4133型 |
4134 | 家蚕生活史标本 | |
4135 | 菜粉蝶生活史标本 | |
4136 | 验证基因的分离规律标本 | 玉米穗 |
4137 | 验证基因的自由组合规律标本 | 玉米穗 |
4138 | 验证基因的连锁与互换规律标本 | 玉米穗 |
4139 | 尺蠖拟态标本 | |
4141 | 兔骨骼标本 | |
4142 | 鱼骨骼标本 | |
4143 | 蛙骨骼标本 | |
4144 | 鸽骨骼标本 | |
4151 | 珍贵植物标本 | J4151型 |
4152 | 葫芦藓生活史标本 | |
4153 | 蕨生活史标本 | |
4155 | 花序类型原色覆膜标本 | 不少于七种 |
4157 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带等四种 |
4158 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种 |
4159 | 叶的形态原色覆膜标本 | 六种以上 |
4160 | 花序类型保色浸制标本 | 品种同4155 |
4161 | 花冠类型保色浸制标本 | 十字花科,豆科, |
菊科等七种 | ||
4162 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 品种同4157 |
4163 | 红藻类植物保色浸制标本 | 品种同4158 |
4164 | 珍贵植物保色浸制标本 | 品种同4151 |
4171 | 海葵标本 | |
4172 | 海蜇标本 | |
4173 | 珊瑚标本 | |
4174 | 寄居蟹标本 | |
4175 | 寄居蟹与其它生物共生标本 | |
4176 | 海盘车标本 | |
4177 | 马面鲀标本 | |
4178 | 鲨鱼标本 | |
4179 | 比目鱼标本 | |
4180 | 沼虾标本 | |
4181 | 真鲷鱼标本 | |
4182 | 鲻鱼标本 | |
4191 | 化石标本 | J4191型 |
4192 | 猪肉绦虫囊尾蚴浸制标本 | |
4193 | 园蛛标本 | |
4194 | 蜈蚣标本 | |
42.43 | 玻片 | |
4201 | 植物根尖纵切 | J4201型 |
4202 | 植物幼根横切 | J4202型 |
4203 | 顶牙纵切 | J4203型 |
4205 | 南瓜茎纵切 | J4205型 |
4206 | 单子叶植物茎横切 | J4206型 |
最新资讯